Aluminum Continuous Hinge: No Holes - No Finish
Aluminum Continous Hinges with no holes and no finish.
If you don't see the Piano Hinge you are looking for please call us and we will be happy to quote you.
In addition to our wide inventory selection, Western Hardware also can provide cost effective custom products. Please keep us in mind for the following services:
- Cut to Length
- Holes
- Swaging
- Reverse Assembly
- Plaiting
- Painting
For OEM, Distributor, and Wholesale Pricing Please call +1 (800) 483-8111.
| Part Number | KNUCKLE LENGTH | LENGTH (INCHES) | MATERIAL THICKNESS | OPEN WIDTH | PIN DIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CA12021-72.00 | 1 | 72 | 0.12 | 2 | 0.25 |
| CA12021-96.00 | 1 | 96 | 0.12 | 2 | 0.25 |
| CA12022-72.00 | 2 | 72 | 0.12 | 2 | 0.25 |
| CA12022-96.00 | 2 | 96 | 0.12 | 2 | 0.25 |
| CA12032-72.00 | 2 | 72 | 0.12 | 2 | 0.375 |
| CA12032-96.00 | 2 | 96 | 0.12 | 2 | 0.375 |
| CA13021-72.00 | 1 | 72 | 0.12 | 3 | 0.25 |
| CA13021-96.00 | 1 | 96 | 0.12 | 3 | 0.25 |
| CA13022-72.00 | 2 | 72 | 0.12 | 3 | 0.25 |
| CA13022-96.00 | 2 | 96 | 0.12 | 3 | 0.25 |
| CA13032-72.00 | 2 | 72 | 0.12 | 3 | 0.375 |
| CA13032-96.00 | 2 | 96 | 0.12 | 3 | 0.375 |
| CA14021-72.00 | 1 | 72 | 0.12 | 4 | 0.25 |
| CA14021-96.00 | 1 | 96 | 0.12 | 4 | 0.25 |
| CA14022-72.00 | 2 | 72 | 0.12 | 4 | 0.25 |
| CA14022-96.00 | 2 | 96 | 0.12 | 4 | 0.25 |
| CA14032-72.00 | 2 | 72 | 0.12 | 4 | 0.375 |
| CA14032-96.00 | 2 | 96 | 0.12 | 4 | 0.375 |
| CA41095-72.00 | 0.5 | 72 | 0.04 | 1.06 | 0.091 |
| CA41095-96.00 | 0.5 | 96 | 0.04 | 1.06 | 0.091 |
| CA41295-72.00 | 0.5 | 72 | 0.04 | 1.25 | 0.091 |
| CA41295-96.00 | 0.5 | 96 | 0.04 | 1.25 | 0.091 |
| CA41595-72.00 | 0.5 | 72 | 0.04 | 1.5 | 0.091 |
| CA41595-96.00 | 0.5 | 96 | 0.04 | 1.5 | 0.091 |
| CA42095-72.00 | 0.5 | 72 | 0.04 | 2 | 0.091 |
| CA42095-96.00 | 0.5 | 96 | 0.04 | 2 | 0.091 |
| CA51015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 1.06 | 0.12 |
| CA51015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 1.06 | 0.12 |
| CA51215-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 1.25 | 0.12 |
| CA51215-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 1.25 | 0.12 |
| CA51515-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 1.5 | 0.12 |
| CA51515-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 1.5 | 0.12 |
| CA51715-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 1.75 | 0.12 |
| CA51715-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 1.75 | 0.12 |
| CA52015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 2 | 0.12 |
| CA52015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 2 | 0.12 |
| CA52515-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 2.5 | 0.12 |
| CA52515-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 2.5 | 0.12 |
| CA53015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.05 | 3 | 0.12 |
| CA53015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.05 | 3 | 0.12 |
| CA61011-72.00 | 1 | 72 | 0.06 | 1.06 | 0.12 |
| CA61011-96.00 | 1 | 96 | 0.06 | 1.06 | 0.12 |
| CA61015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 1.06 | 0.12 |
| CA61015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 1.06 | 0.12 |
| CA61215-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 1.25 | 0.12 |
| CA61215-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 1.25 | 0.12 |
| CA61511-72.00 | 1 | 72 | 0.06 | 1.5 | 0.12 |
| CA61511-96.00 | 1 | 96 | 0.06 | 1.5 | 0.12 |
| CA61515-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 1.5 | 0.12 |
| CA61515-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 1.5 | 0.12 |
| CA61518-72.50 | 0.62 | 72.5 | 0.06 | 1.5 | 0.187 |
| CA61518-96.25 | 0.62 | 96.25 | 0.06 | 1.5 | 0.187 |
| CA61581-72.50 | 1 | 72.5 | 0.06 | 1.5 | 0.187 |
| CA61581-96.25 | 1 | 96.25 | 0.06 | 1.5 | 0.187 |
| CA61585-72.50 | 0.5 | 72.5 | 0.06 | 1.5 | 0.187 |
| CA61585-96.25 | 0.5 | 96.25 | 0.06 | 1.5 | 0.187 |
| CA61715-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 1.75 | 0.12 |
| CA61715-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 1.75 | 0.12 |
| CA61718-72.50 | 0.62 | 72.5 | 0.06 | 1.75 | 0.187 |
| CA61718-96.25 | 0.62 | 96.25 | 0.06 | 1.75 | 0.187 |
| CA62011-72.00 | 1 | 72 | 0.06 | 2 | 0.12 |
| CA62011-96.00 | 1 | 96 | 0.06 | 2 | 0.12 |
| CA62015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 2 | 0.12 |
| CA62015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 2 | 0.12 |
| CA62018-72.50 | 0.62 | 72.5 | 0.06 | 2 | 0.187 |
| CA62018-96.25 | 0.62 | 96.25 | 0.06 | 2 | 0.187 |
| CA62081-72.50 | 1 | 72.5 | 0.06 | 2 | 0.187 |
| CA62081-96.25 | 1 | 96.25 | 0.06 | 2 | 0.187 |
| CA62085-72.50 | 0.5 | 72.5 | 0.06 | 2 | 0.187 |
| CA62085-96.25 | 0.5 | 96.25 | 0.06 | 2 | 0.187 |
| CA62515-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 2.5 | 0.12 |
| CA62515-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 2.5 | 0.12 |
| CA62518-72.50 | 0.62 | 72.5 | 0.06 | 2.5 | 0.187 |
| CA62518-96.25 | 0.62 | 96.25 | 0.06 | 2.5 | 0.187 |
| CA63011-72.00 | 1 | 72 | 0.06 | 3 | 0.12 |
| CA63011-96.00 | 1 | 96 | 0.06 | 3 | 0.12 |
| CA63015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 3 | 0.12 |
| CA63015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 3 | 0.12 |
| CA63018-72.50 | 0.62 | 72.5 | 0.06 | 3 | 0.187 |
| CA63018-96.25 | 0.62 | 96.25 | 0.06 | 3 | 0.187 |
| CA63081-72.50 | 1 | 72.5 | 0.06 | 3 | 0.187 |
| CA63081-96.25 | 1 | 96.25 | 0.06 | 3 | 0.187 |
| CA63085-72.50 | 0.5 | 72.5 | 0.06 | 3 | 0.187 |
| CA63085-96.25 | 0.5 | 96.25 | 0.06 | 3 | 0.187 |
| CA63515-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 3.5 | 0.12 |
| CA63515-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 3.5 | 0.12 |
| CA64011-72.00 | 1 | 72 | 0.06 | 4 | 0.12 |
| CA64011-96.00 | 1 | 96 | 0.06 | 4 | 0.12 |
| CA64015-72.00 | 0.5 | 72 | 0.06 | 4 | 0.12 |
| CA64015-96.00 | 0.5 | 96 | 0.06 | 4 | 0.12 |
| CA64018-72.50 | 0.62 | 72 | 0.06 | 4 | 0.187 |
| CA64018-96.25 | 0.62 | 96.25 | 0.06 | 4 | 0.187 |
| CA64081-72.50 | 1 | 72.5 | 0.06 | 4 | 0.187 |
| CA64081-96.25 | 1 | 96.25 | 0.06 | 4 | 0.187 |
| CA64085-72.50 | 0.5 | 72.5 | 0.06 | 4 | 0.187 |
| CA64085-96.25 | 0.5 | 96.25 | 0.06 | 4 | 0.187 |
| CA71521-72.00 | 1 | 72 | 0.07 | 1.5 | 0.25 |
| CA71521-96.00 | 1 | 96 | 0.07 | 1.5 | 0.25 |
| CA72021-72.00 | 1 | 72 | 0.7 | 2 | 0.25 |
| CA72021-96.00 | 1 | 96 | 0.07 | 2 | 2.5 |
| CA72521-72.00 | 1 | 72 | 0.07 | 2.5 | 0.25 |
| CA72521-96.00 | 1 | 96 | 0.07 | 2.5 | 0.25 |
| CA73021-72.00 | 1 | 72 | 0.07 | 3 | 0.25 |
| CA73021-96.00 | 1 | 96 | 0.07 | 3 | 0.25 |
| CA73521-72.00 | 1 | 72 | 0.07 | 3.5 | 0.25 |
| CA73521-96.00 | 1 | 96 | 0.07 | 3.5 | 0.25 |
| CA91521-72.00 | 1 | 72 | 0.09 | 1.5 | 0.25 |
| CA91521-96.00 | 1 | 96 | 0.09 | 1.5 | 0.25 |
| CA91522-72.00 | 2 | 72 | 0.09 | 1.5 | 0.25 |
| CA91522-96.00 | 2 | 96 | 0.09 | 1.5 | 0.25 |
| CA92021-72.00 | 1 | 72 | 0.09 | 2 | 0.25 |
| CA92021-96.00 | 1 | 96 | 0.09 | 2 | 0.25 |
| CA92022-72.00 | 2 | 72 | 0.09 | 2 | 0.25 |
| CA92022-96.00 | 2 | 96 | 0.09 | 2 | 0.25 |
| CA93021-72.00 | 1 | 72 | 0.09 | 3 | 0.25 |
| CA93021-96.00 | 1 | 96 | 0.09 | 3 | 0.25 |
| CA93022-72.00 | 2 | 72 | 0.09 | 3 | 0.25 |
| CA93022-96.00 | 2 | 96 | 0.09 | 3 | 0.25 |
| CA94021-72.00 | 1 | 72 | 0.09 | 4 | 0.25 |
| CA94021-96.00 | 1 | 96 | 0.09 | 4 | 0.25 |
| CA94022-72.00 | 2 | 72 | 0.09 | 4 | 0.25 |
| CA94022-96.00 | 2 | 96 | 0.09 | 4 | 0.25 |
For OEM / Distributor pricing please call +1 (800) 483-8111.